Описание Acer DX650 / DX 650
Особенностью нового коммуникатора
Acer DX650 является двусторонность – два дисплея, две функциональные стороны. На основной части размещен большой тачскрин, а на вторичной – небольшой черно-белый экран и цифровая клавиатура. Среди основных функций коммуникатора – 2-Мп камера, WiFi,tooth, E-mail, GPRS, GPS-приемник, microSD, поддержка 2G и 3G. Поддерживаемые стандарты: IEEE 802.11b/g (Wi-Fi). Дополнительные функции - диктофон и запись видео. Время в режиме работы - 5 ч, время в режиме ожидания - 150 ч.
| Особенности Acer DX650 |
| Тип | коммуникатор |
| | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900 |
| | |
| Операционная система | MS Windows Mobile |
| | |
| Версия | 6.1 |
| | |
| Процессор | Samsung 6410 |
| | |
| Частота | 533 МГц |
| | |
| Оперативная память | 128 МБ |
| | |
| Флэш-память | 256 МБ |
| | |
| Поддержка флеш-карт | microSD (Transflash) |
| |
| Корпус Acer DX650 |
| Тип | классический |
| | |
| Устройства ввода | сенсорный экран; кнопочная |
| |
| Экран Acer DX650 |
| Технология | TFT |
| | |
| Диагональ | 2.8" |
| | |
| Разрешение | 320 x 240 (QVGA) |
| | |
| Цветопередача | 65 тыс. цветов |
| | |
| Тип экрана | сенсорный |
| |
| Передача данных Acer DX650 |
| Коммуникации | WiFi;tooth; E-mail; GPRS |
| | |
| Поддерживаемые стандарты | IEEE 802.11b/g (Wi-Fi) |
| | |
| Навигация | GPS-приемник |
| | |
| Дополнительные возможности | EDGE |
| |
| Цифровая камера Acer DX650 |
| Фотокамера | 2 млн. пикс. |
| |
| Питание Acer DX650 |
| Тип | аккумулятор |
| | |
| Технология | ионно-литиевая (Li-Ion) |
| | |
| Емкость | 1260 мАч |
| | |
| Время в режиме работы | 5 ч |
| | |
| Время в режиме ожидания | 150 ч |
| |
| Габариты и вес Acer DX650 |
| Ширина | 59 мм |
| | |
| Высота | 109.6 мм |
| | |
| Глубина | 15.6 мм |
| | |
| Вес | 133 г |
| |
| Дополнительно Acer DX650 |
| Интерфейсы | USB |
| | |
| Дополнительные функции | диктофон; запись видео |