| ДАТЧИК ИЗОБРАЖЕНИЯ |
| Тип: |  | 1/2,5-дюймовый CCD-датчик |
| Число эффективных пикселей: |  | прибл. 6,0 млн. |
| Тип цветового фильтра: |  | фильтр основных цветов |
| ПРОЦЕССОР ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ |
| Тип: |  | DIGIC II с использованием технологии iSAPS |
| ОБЪЕКТИВ |
| Фокусное расстояние: |  | 6,0 72,0 мм (эквивалентный диапазон 35-мм плёнки: 36-432 мм) |
| Зум: |  | 12-кратный оптический, прибл. 4,0-кратный цифровой, прибл. 48-кратное увеличение при сочетании оптического и цифрового зума |
| Максимальная диафрагма: |  | f/2,7 - f/3,5 |
| Конструкция: |  | 11 элементов в 9 группах (1 асферический элемент, 1 UD-элемент) |
| Стабилизатор изображения: |  | есть (с подвижной корректирующей линзой) |
| Ультразвуковой мотор (USM): |  | есть, функция зумирования |
| ФОКУСИРОВКА |
| Тип: |  | TTL |
| Система/точки автофокусировки: |  | 1-точечная автофокусировка (доступна любая позиция) |
| Режимы автофокусировки: |  | покадровая, непрерывная |
| Выбор точки автофокусировки: |  | ручной выбор с помощью автофокусировки/автоэкспозиции по FlexiZone |
| Фиксация автофокусировки: |  | вкл./выкл. |
| Вспомогательный луч света для автофокусировки: |  | есть |
| Ручная фокусировка: |  | есть |
| Брекетинг фокусировки: |  | есть |
| Минимальное расстояние фокусировки: |  | 0 см |
| УПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКОЙ ЭКСПОЗИЦИИ |
| Режимы замера: |  | оценочный замер, центрально-взвешенный интегральный замер, точечный замер (по центр. точке или рамке фокусировки) |
| Фиксация автоэкспозиции: |  | есть |
| Компенсация экспозиции: |  | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Брекетинг автоэкспозиции: |  | 1/3 - 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Эквивалентная чувствительность плёнки ISO: |  | AUTO, High ISO Auto, 80, 100, 200, 400, 800 |
| ЗАТВОР |
| Выдержка: |  | 15 1/3 200 с (Выдержки длительностью 1,3 с и более предусмотрены только в ручном режиме и режиме автоэкспозиции с приоритетом выдержки. Для выдержек длительностью 1,3 с и более используется функция шумопонижения. Определённыенации выдержки затвора и диафрагмы могут быть недоступны.) |
| БАЛАНС БЕЛОГО |
| Тип: |  | TTL |
| Установки: |  | авто, дневной свет, облачно, лампа накаливания, флуоресцентная лампа, высокотемпературная флуоресцентная лампа, вспышка, пользовательские установки |
| ВИДОИСКАТЕЛЬ |
| Видоискатель: |  | EVF (тип 0,33"), прибл. 115000 пикселей |
| ЖК-МОНИТОР |
| Монитор: |  | 2,0-дюймовый низкотемпературный P-Si TFT-монитор с переменным углом наклона, прибл. 115000 пикселей |
| Охват изображения: |  | 1 |
| Яркость: |  | настройка на один или два уровня |
| ВСПЫШКА |
| Режимы: |  | автоматический, ручное включение/отключение вспышки |
| Низкоскоростная синхронизация: |  | есть |
| Устранение эффекта "красных глаз": |  | есть |
| Компенсация экспозиции при съёмке со вспышкой: |  | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Фиксация экспозиции при съёмке со вспышкой: |  | есть |
| Ручная настройка мощности вспышки: |  | 3 уровня для встроенной вспышки |
| Синхронизация по второй шторке: |  | есть |
| Дальность работы встроенной вспышки: |  | 50 см 5,2 м (Ш) / 90 см 4,0 м (Т) (при эквивалентной чувствительности ISO AUTO) |
| Внешние вспышки: |  | вспышка высокой мощности Canon HF-DC1 |
| СЪЁМКА |
| Режимы: |  | авто, программная автоэкспозиция, автоэкспозиция с приоритетом выдержки, автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы, ручной, пользовательский, портрет, пейзаж, ночная сцена, спорт, режим съёмки панорам, режим записи видеоклипа, особая сцена (листва, снег, пляж, фейерверк, съёмка в помещении, ночная съёмка, режим акцентирования цветом, режим замены цвета). |
| Фотографические эффекты: |  | функция "Мои цвета" (My Colors) (отключена, живые цвета, нейтральный, сепия, чёрно-белый, осветление тона кожи, затемнение тона кожи, позитивная плёнка, ярко-синий, ярко-зелёный, ярко-красный, пользовательский) |
| Способы съёмки: |  | покадровая, непрерывная, автоспуск |
| Непрерывная съёмка: |  | высокоскоростная прибл. 2,3 кадра/с (до полного заполнения карты памяти) обычная прибл. 1,5 кадра/с (до полного заполнения карты памяти) |
| Интервалометр: |  | до 100 снимков с шагом 1 60 мин. |
| ЧИСЛО ПИКСЕЛЕЙ ПРИ ЗАПИСИ / СЖАТИЕ |
| Размер изображения: |  | (L)2816 X 2112, (M1) 2272 X 1704, (M2)1600 x 1200, (S)640 x 480, (W)2816 x 1584 |
| Сжатие: |  | сверхвысокое, высокое, нормальное |
| Видеоклип: |  | (L)640 x 480, 30/15 кадров/с (M)320 x 240, 60/30/15 кадров/с |
| Продолжительность видеоклипа: |  | до 1 Гб или 60 мин.(2) |
| ФОРМАТ ФАЙЛА |
| Формат фотоснимка: |  | сжатие JPEG (совместимый с Exif 2.2 [Exif Print]) / стандарт файловой системы для камер Design Rule for Camera File System, совместимый с форматом Digital Print Order Format [DPOF] версии 1.1 |
| Видеоклип: |  | AVI [Motion JPEG + WAVE (моно) + WAVE (стерео)] |
| Звуковые файлы: |  | WAVE (стерео) |
| ПРЯМАЯ ПЕЧАТЬ |
| Принтеры Canon: |  | компактные фотопринтеры Canon SELPHY и принтеры PIXMA с поддержкой стандарта PictBridge (функции ID Photo Print, Movie Print поддерживаются только компактными фотопринтерами SELPHY CP) |
| Совместимость со стандартом PictBridge: |  | есть |
| ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Функция "Моя камера": |  | пользовательская настройка заставки при включении камеры и звуковых сигналов |
| Наложение звука: |  | до 60 с на кадр |
| Интеллектуальный датчик ориентации: |  | есть |
| Отображение гистограммы: |  | есть, живая гистограмма |
| Зумирование при воспроизведении: |  | 2x 10x |
| Автоспуск: |  | с задержкой прибл. 2 или 10 с или пользовательские установки |
| Языки меню: |  | английский, немецкий, французский, датский, голландский, финский, итальянский, норвежский, шведский, испанский, упрощённый китайский, китайский (традиционный), японский, русский, португальский, корейский, греческий, польский, чешский, венгерский, турецкий, тайский, арабский |
| ИНТЕРФЕЙС |
| Для подключения к компьютеру: |  | USB 2.0 Hi-Speed (Mini-B, PTP) |
| Для подключения к другим устройствам: |  | аудио-/видеовыход (PAL/NTSC) |
| КАРТА ПАМЯТИ |
| Тип: |  | SD-карта, карта MutiMediaCard (MMC), в комплект входит карта памяти объёмом 16 Мб |
| ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ОС |
| ПК: |  | Windows 98SE / Me / 2000 SP4 / XP / XP SP1-2 |
| Macintosh: |  | OS X v10.2 - 10.4 |
| ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
| Просмотр и печать: |  | ZoomBrowser EX / ImageBrowser |
| Прочее: |  | PhotoStitch, RemoteCapture |
| Драйверы: |  | TWAIN (Windows 98 / 2000), WIA (Windows Me) |
| Обработка изображения: |  | ArcSoft PhotoStudio |
| ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ |
| Аккумуляторы: |  | 4 щелочные или никель-металлогидридные аккумуляторные батареи (NB4-300) размера AA (щелочные входят в комплект) |
| Срок использования аккумулятора: |  | прибл. 110 снимков (с аккумуляторами, входящими в комплект) прибл. 550 снимков (с приобретаемыми дополнительно аккумуляторами Canon NB4-300) прибл. 780 мин. воспроизведения (с аккумуляторами, входящими в комплект) прибл. 900 мин. воспроизведения (с аккумуляторами NB4-300) |
| Источник питания переменного тока: |  | дополнительно приобретаемый адаптер источника питания CA-PS700 |
| АКСЕССУАРЫ |
| Футляр: |  | мягкий футляр DCC-90 |
| Объективы: |  | 1,5-кратный телеконвертер TC-DC58B 0,75-кратный широкоугольный конвертер WC-DC58A адаптер линзы/набор крышек LAH-DC20 линза для макросъёмки 500D (58 мм) |
| Вспышка: |  | вспышка высокой мощности HF-DC1 |
| Источник питания и зарядные устройства: |  | компактный адаптер переменного тока CA-PS700, комплект зарядного устройства CBK4-300, элементы питания Ni-MH NB4-300 |
| ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Условия эксплуатации: |  | 0 40 °C, отн. влажность 10 90% |
| Габариты (Ш х В х Г): |  | 113,4 x 78,0 x 75,5 мм (без видоискателя / окуляра и выступающих частей) |
| Вес (только корпус): |  | 410 г |