| ДАТЧИК ИЗОБРАЖЕНИЯ |
| Тип |  | 1/2,5-дюймовый CCD-датчик |
| число эффективных пикселей |  | прибл. 8,0 млн. |
| Тип цветового фильтра: |  | основных цветов |
| ПРОЦЕССОР ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ |
| Тип |  | DIGIC III с использованием технологии iSAPS |
| ОБЪЕКТИВ |
| Фокусное расстояние: |  | 6,0 72,0 мм (эквивалентный диапазон 35-мм плёнки: 36 432 мм) |
| зум |  | 12-кратный оптический, прибл. 4-кратный цифровой (прибл. 1.6x или 2.0x при использовании цифрового телеконвертера и функции Safety Zoom1)2. прибл. 48-кратное увеличение при сочетании оптического и цифрового зума |
| Максимальная диафрагма: |  | f/2,7 f/3,5 |
| Конструкция: |  | 11 элементов в 9 группах (1 асферический элемент, 1 UD-элемент) |
| Стабилизатор изображения: |  | есть (с подвижной корректирующей линзой) |
| Ультразвуковой мотор (USM): |  | есть, функция зумирования |
| ФОКУСИРОВКА |
| Тип: |  | TTL |
| Система/точки автофокусировки: |  | Технология распознавания лиц, 1-точечная автофокусировка (в любой позиции или с фиксированным центром) |
| Режимы автофокусировки: |  | покадровая, непрерывная |
| Выбор точки автофокусировки: |  | ручной выбор с помощью контроля автофокусировки/автоэкспозиции по подвижной зоне (FlexiZone AF/AE) |
| Фиксация автофокусировки: |  | вкл./выкл. (на выбор) |
| Вспомогательный луч света для автофокусировки: |  | Да |
| Ручная фокусировка: |  | Да |
| Брекетинг фокусировки: |  | Да |
| Минимальное расстояние фокусировки: |  | 0 см |
| УПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКОЙ ЭКСПОЗИЦИИ |
| Режимы замера: |  | оценочный замер (по рамке автофокусировки функции распознавания лиц), центрально-взвешенный интегральный замер, точечный замер (по центр. точке, рамке автофокусировки функции распознавания лиц или рамке автофокусировки подвижной зоны) |
| Фиксация автоэкспозиции: |  | Да |
| Компенсация экспозиции: |  | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Брекетинг автоэкспозиции: |  | 1/3 - 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| эквивалентная чувствительность ISO |  | AUTO, High ISO Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 16003 |
| ЗАТВОР |
| выдержки |  | 15 1/3200 с
(Доступные выдержки могут варьироваться в зависимости от режима съёмки) |
| БАЛАНС БЕЛОГО |
| Тип: |  | TTL |
| Установки: |  | авто, дневной свет, облачно, лампа накаливания, флуоресцентная лампа, высокотемпературная флуоресцентная лампа, вспышка, пользовательские установки |
| ВИДОИСКАТЕЛЬ |
| Видоискатель: |  | EVF (тип 0,33"), прибл. 115000 пикселей |
| Подстройка диоптрий: |  | Да |
| ЖК-МОНИТОР |
| монитор |  | 2,5-дюймовый низкотемпературный P-Si TFT-монитор с переменным углом наклона, прибл. 207000 пикселей |
| Охват изображения: |  | 100% |
| Яркость: |  | настройка на один или два уровня |
| ВСПЫШКА |
| Режимы: |  | авто, ручное включение/отключение вспышки |
| Низкоскоростная синхронизация: |  | Да |
| Уменьшение эффекта «красных глаз»: |  | Да |
| Компенсация экспозиции при съёмке со вспышкой: |  | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени Функция распознавания лиц для коррекции экспозиции при съёмке со вспышкой безопасная экспозиция при съёмке со вспышкой. |
| Фиксация экспозиции при съёмке со вспышкой: |  | Да |
| Ручная настройка мощности вспышки: |  | 3 уровня со встроенной вспышкой (19 уровней с внешними вспышками Speedlite EX4) |
| Синхронизация по второй шторке: |  | Да |
| Дальность работы встроенной вспышки: |  | 50 см 5,2 м (Ш) / 90 см 4,0 м (Т) (при эквивалентной чувствительности ISO AUTO) |
| Внешние вспышки: |  | E-TTL со вспышками Speedlite серии EX4, высокомощная вспышка Canon HF-DC1 |
| СЪЁМКА |
| Режимы: |  | авто, программная автоэкспозиция, автоэкспозиция с приоритетом выдержки, автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы, ручной, пользовательский, портрет, пейзаж, ночная съёмка, спорт, режим съёмки панорам, режим записи видеоклипа, особая сцена (съёмка в помещении, ночная сцена, листва, снег, пляж, фейерверк, аквариум, режим акцентирования цветом, режим замены цвета), режим Super Macro |
| Фотографические эффекты: |  | функция "Мои цвета" (My Colors) (отключена, живые цвета, нейтральный, сепия, чёрно-белый, позитивная плёнка, осветление тона кожи, затемнение тона кожи, ярко-синий, ярко-зелёный, ярко-красный, пользовательский) |
| Способы съёмки: |  | покадровая, непрерывная, автоспуск |
| непрерывная съемка |  | прибл. 1,5 кадра/с5 (до полного заполнения карты памяти)6, AF/LV: прибл. 0,9 кадра/с5 (до полного заполнения карты памяти)6 |
| ЧИСЛО ПИКСЕЛЕЙ ПРИ ЗАПИСИ / СЖАТИЕ |
| Размер изображения: |  | (L) 3264 x 2448, (M1) 2592 x 1944, (M2) 2048 x 1536, (M3) 1600 x 1200, (S) 640 x 480, (W) 3264 x 1832 |
| Сжатие: |  | сверхвысокое, высокое, нормальное |
| Видеоклип: |  | (L)640 x 480, 30 кадров/с, (LP)640 x 480, 30 кадров/с, (M)320 x 240, 60/30 кадров/с |
| Продолжительность видеоклипа: |  | до 4 Гб или 1 ч6 |
| ФОРМАТ ФАЙЛА |
| Формат фотоснимка: |  | сжатие JPEG (совместимый с Exif 2.2 [Exif Print]) / стандарт файловой системы для камер Design Rule for Camera File System, совместимый с форматом Digital Print Order Format [DPOF] версии 1.1 |
| Видеоклип: |  | AVI [Motion JPEG + WAVE + WAVE (стерео)] |
| Звуковые файлы: |  | WAVE (стерео) |
| ПРЯМАЯ ПЕЧАТЬ |
| Принтеры Canon: |  | компактные фотопринтеры Canon SELPHY и принтеры PIXMA с поддержкой стандарта PictBridge (функции ID Photo Print, Fixed Size Print и Movie Print поддерживаются только компактными фотопринтерами SELPHY CP и ES) |
| совместимость со стандартом PictBridge |  | Да |
| ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Устранение эффекта «красных глаз»: |  | есть, при воспроизведении |
| Функция "Моя камера" (My Camera): |  | пользовательская настройка заставки при включении камеры и звуковых сигналов |
| Наложение звука: |  | до 60 с на кадр |
| Интеллектуальный датчик ориентации: |  | Да |
| Отображение гистограммы: |  | есть, живая гистограмма |
| Зумирование при воспроизведении: |  | прибл. 2x 10x |
| Автоспуск: |  | с задержкой прибл. 2 или 10 с или пользовательские установки |
| Языки меню: |  | английский, немецкий, французский, голландский, датский, финский, итальянский, норвежский, шведский, испанский, упрощённый китайский, китайский (традиционный), японский, русский, португальский, корейский, греческий, польский, чешский, венгерский, турецкий, тайский, арабский, украинский, румынский |
| ИНТЕРФЕЙС |
| для подключения к компьютеру |  | USB 2.0 Hi-Speed (Mini-B, MTP, PTP) |
| для подключения к другим устройствам |  | аудио-/видеовыход (PAL/NTSC) |
| КАРТА ПАМЯТИ |
| Тип: |  | SD, SDHC или MMC, в комплект поставки входит карта памяти 32 Мбайта |
| ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ОС |
| PC и Macintosh: |  | Windows 2000 SP4 / XP / XP SP1-2 / Vista Mac OS X v10.3 - 10.4 |
| ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
| Просмотр и печать: |  | ZoomBrowser EX / ImageBrowser |
| Прочее: |  | PhotoStitch, RemoteCapture |
| Драйверы: |  | TWAIN (2000) |
| ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ |
| Аккумуляторы: |  | 4 щелочные или никель-металлогидридные аккумуляторные батареи (NB4-300) размера AA (щелочные входят в комплект) |
| Срок службы аккумулятора: |  | прибл. 170 снимков7 (с аккумуляторами, входящими в комплект) прибл. 450 снимков (с приобретаемыми дополнительно аккумуляторами Canon NB4-300)7 прибл. 720 мин воспроизведения (с аккумуляторами, входящими в комплект) прибл. 900 мин воспроизведения (с аккумуляторами Canon NB4-300) |
| Источник питания переменного тока: |  | дополнительно приобретаемый адаптер источника питания CA-PS700 |
| АКСЕССУАРЫ |
| Футляр: |  | мягкий футляр DCC-90 |
| Объективы: |  | 1,5-кратный телеконвертер TC-DC58B 0,75-кратный широкоугольный конвертер WC-DC58A адаптер линзы/набор крышек LAH-DC20 линза для макросъёмки 500D (58 мм) |
| Вспышка: |  | Canon Speedlite (220EX, 430EX, 580EX4) высокомощная вспышка (HF-DC1) |
| Источник питания и зарядные устройства: |  | компактный адаптер переменного тока CA-PS700, комплект зарядного устройства CBK4-300, элементы питания Ni-MH NB4-300 |
| ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Условия эксплуатации: |  | 0 40 °C, влажность 10 90% |
| Габариты (Ш х В х Г): |  | 117,0 Ч 80,0 Ч 77,7 мм (без видоискателя / окуляра и выступающих частей) |
| Вес (только корпус): |  | прибл. 450 г |