| Число эффективных пикселей | 9,10 миллиона |
| | |
| Сенсор изображения | | Высокоскоростная КМОП-матрица с диагональю 1/2,3 дюйма |
| Общее число пикселей | 10,29 миллиона |
| Форматы файлов | Фотоснимки | RAW (DNG*1), JPEG (Exif Version 2.2, стандарт DCF 1.0, поддержка DPOF) |
| Видеоролики | IMA-ADPCM (монофонический) |
| | |
| Встроенная флэш-память (область записи изображений) | 31,9 Мбайт |
| | |
| Внешние носители памяти | Слот для карт SDHC Memory Card, SD Memory Card, MultiMediaCard, MultiMediaCardplus |
| | |
| Разрешение при съемке | Фотоснимки | RAW, 3456 x 2592, 3456 x 2304 (3:2), 3456 x 1944 (16:9), 3264 x 2448, 3072 x 2304, 2560 x 1920, 1600 x 1200, 640 x 480 |
| Видеоролики стандартной четкости STD | 640 × 480 (30 кадров/с) |
| Видеоролики высокой четкости (HD) | 1280 × 720 (30 кадров/с) |
| "Высокоскоростные" видеоролики (HS) | 480 × 360 (210 кадров/с, 30-210 кадров/с), 224 × 168 (420 кадров/с), 224 × 56 (1000 кадров/с) |
| | |
| Емкость памяти (при фотосъемке с максимальным заданным разрешением) | Снимки (JPEG) | Встроенная флэш-память | Около 5 снимков (Fine) / 10 снимков (Normal) / 16 снимков (Economy) |
| SD Memory Card на 1 Гбайт*2 | Около170 снимков (Fine) / 322 снимка (Normal) / 478 снимков (Economy) |
| Ролики | Время записи | Максимальная длительность записи файла: 10 мин. |
| Встроенная флэш-память | Около. 8 секунд (HD) / Прибл. 10 секунд (высокоскоростной режим HS: 1000 кадров/с) |
| SD Memory Card на 1 Гбайт*2 | Около 4 мин. 22 секунды (HD) / Прибл. 5 мин. 14 секунд (высокоскоростной режим HS: 1000 кадров/с) |
| | |
| Скорость работы | Скорость срабатывания*3*4 | Примерно 0,01 секунды |
| Воспроизведение снимков | Примерно 0,1 секунды/снимок |
| Время от снимка до снимка*4*5 | Примерно 0,8 секунды |
| Высокоскоростная серийная съемка | Максимум 40 кадров в секунду при разрешении 3072 x 2304 пикселей Максимум 30 кадров в секунду при разрешении 3264 x 2448 пикселей |
| Серийная съемка со вспышкой | Максимум 5 кадров в секунду (до 10 снимков) при разрешении 3264 x 2448 пикселей |
| | |
| Объектив | Конструкция | 14 линз в 11 группах, включая асферические |
| Диафрагменное число | От F2.8 (широкий угол) до 4.5 (телефоторежим) |
| Фокусное расстояние | | f = 4,6 – 92,0 мм |
| Эквивалент 35-мм пленки | От 26 до 520 мм |
| | |
| Зум | Оптический зум | 20X |
| Цифровой зум | 4X (80X в сочетании с оптическим зумом) |
| HD-зум | 108.0X (разрешение снимков: 640 x 480 пикселей) |
| | |
| Фокусировка | Тип фокусировки | Автоматическая по контрасту |
| Режимы фокусировки | Автофокус, макро, супермакро, ручной фокус |
| Область автофокусировки | Точечная, свободная или трекинг |
| Подсветка автофокуса | Есть |
| | |
| Диапазон фокусировки*6 (от поверхности объектива) | Автофокус | От 40 см до бесконечности (широкий угол) |
| Макро | | От 12 до 50 см (широкий угол) |
| Супермакро | От 1 до 12 см |
| Ручной фокус | От 12 см до бесконечности (широкий угол), прибл. от 1 см до бесконечности (положение зум-объектива: супермакро) |
| | |
| Экспозиция | Экспозамер | Матричный, центрально взвешенный, точечный при помощи фотоэлемента |
| Установка экспозиции | Автоматическая программная, автоматическая с приоритетом диафрагмы, автоматическая с приоритетом скорости затвора, ручная |
| Экспокоррекция | От -2EV до +2EV (с шагом 1/3EV) |
| | |
| Тип затвора | | Электронный КМОП-затвор, механический затвор |
| Скорость затвора*7 | Автоматический выбор | От 1 до 1/2000 секунды |
| Автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы | От 1 до 1/2000 секунды |
| Автоэкспозиция с приоритетом скорости затвора | От 30 до 1/2000 секунды (высокоскоростная серийная съемка: до 1/40000 секунды) |
| Ручная экспозиция | От 30 до 1/2000 секунды (высокоскоростная серийная съемка: до 1/40000 секунды) |
| | |
| Диафрагма*8 | | От F2.8 (широкий угол) до F7.9 (широкий угол) |
| Автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы/Ручная экспозиция | От F2.8 (широкий угол) до F7.9 (широкий угол) |
| | |
| Баланс белого | Автоматический выбор, «Дневной свет», «Сплошная облачность», «Тень», «Дневной FL», «Дневной свет FL», «Лампа накаливания», ручной выбор |
| | |
| Чувствительность (SOS)*9 | Фотоснимки | Автоматический выбор, ISO100, ISO200, ISO400, ISO800, ISO1600 |
| Видеоролики | Автоматический выбор (высокоскоростная видеосъемка в режиме ручной экспозиции: ISO100, ISO200, ISO400, ISO800, ISO1600) |
| | |
| Другие функции записи | Механизм стабилизации изображения | Стабилизация изображения путем сдвига КМОП-матрицы |
| Предзапись фотоснимков | Максимальная скорость: 40 кадров/с, максимальная емкость памяти: 40 снимков |
| Предзапись видеороликов | Есть |
| Режим съемки для YouTube™ | Есть |
| BEST SHOT | | Есть: 18 сюжетных программ |
| High Speed Anti Shake | Есть |
| High Speed Night Scene | Есть |
| Цифровое панорамирование | Есть |
| Многофазное изображение движения | Есть |
| Серийная съемка до и после выхода за пределы рамки | Есть |
| Серийная съемка до и после входа в пределы рамки | Есть |
| Детектирование лиц | Есть |
| | |
| Автоспуск | 10 секунд, 2 секунды, тройной автоспуск |
| | |
| Встроенная вспышка | Режимы | Автоматическое срабатывание, Вспышка отключена, Принудительное срабатывание, Подавление эффекта красных глаз |
| Дальность действия*6 | Прибл. от 0,4 до 7,0 м (широкий угол), прибл. от 1,3 до 4,4 м (телефоторежим) |
| Серийная съемка со вспышкой*10: прибл. от 0,6 до 2,3 м (широкий угол), прибл. от 1,3 до 1,4 м (телефоторежим) |
| | |
| Видоискатель | Экран дисплея | 3,0-дюймовый цветной ЖКД (Super Clear LCD), 230400 точек растра (960 × 240) |
| Электронный видоискатель | 0,2-дюймовый ЖКД, соответствует 201600 точкам растра |
| | |
| Функции отсчета времени | Дата и время снимка | Записываются вместе с данными изображения |
| Печать даты и времени на снимке | Есть |
| Автоматический календарь | До 2049 года |
| Мировое время | 162 города в 32 часовых поясах, название города, дата, время, летнее время |
| | |
| Входные/выходные разъемы | | USB/AV-порт, разъем для подключения к сети переменного тока через адаптер (вход постоянного тока) |
| USB | Высокоскоростной USB-порт |
| | |
| Микрофон | Монофонический |
| | |
| Громкоговоритель | Монофонический |
| | |
| Питание | Щелочная батарейка размера AA (LR6) x 4, никель-марганцевый аккумулятор размера AA (HR6) x 4, адаптер переменного тока |
| |
| Время работы от батарей | Число снимков*11 (по стандартам CIPA) | Прибл. 230 снимков (щелочные батарейки), прибл. 400 снимков (никель-марганцевые аккумуляторы) |
| Непрерывное воспроизведение (снимки) | Прибл. 5 ч. 20 мин. (щелочные батарейки), прибл. 6 ч. 20 мин. (никель-марганцевые аккумуляторы) |
| | |
| Габариты (без учета выступов) | 122,6 (Ш) x 81,4 (В) x 84,5 (Г) мм |
| | |
| Вес (без батарей и аксессуаров) | Прибл. 483 г |
| | |