| Модель: | EXILIM Zoom EX-Z1000 |
| Эффективных пикселей: | 10.1 млн. |
| Регистрирующий элемент: | Прямоугольная ПЗС-матрица с диагональю 1/1.8-дюйма (всего: 10.37 млн. пикселей) |
| Формат записи: | Фотоснимки: JPEG (Exif версия 2.2), поддержка DCF, DPOF Видео: AVI (Motion JPEG) Аудио: WAV (моно) |
| Носитель памяти: | Встроенная флэш-память (около 8.0MB), слот для карт памяти SD /MultiMediaCard |
| Разрешение: | Фотоснимки: 3648x2736, 3648x2432 (3:2), 3648x2048 (16:9), 2560x1920, 2048x1536, 1600x1200, 640x480 Видео: 640x480 (HQ), 640x480 (Normal), 320x240 (LP) |
Размер файлов:
| Снимки: | Разрешение | Качество | Примерный размер файла | Встроенная память (8.0MB) | Карта памяти SD 256MB* | | 3648 x 2736 | Fine Normal Economy | 4.2Мб 2.8Мб 1.4Мб | 1 снимок 2 снимка 5 снимков | 56 снимков 84 снимка 162 снимка | | 640 x 480 | Fine Normal Economy | 360Kб 240Kб 120Kб | 20 снимков 30 снимков 57 снимков | 625 снимков 938 снимков 1742 снимка | | Видео: | Качество/ Разрешение | Максимальная длительность | Поток данных (кадров/сек) | Встроенная память 8.0MB | Карта памяти SD 256MB* | | HQ 640x480 | Длительность ограничена емкостью карты памяти | 10.2 Мбит/сек (25 кадров/сек) | 6 секунд | 3 минуты 16 сек | | Normal 640x480 | 6.1 Мбит /сек (25 кадров/сек) | 6 секунд | 5 минут 27 сек | | LP 320x240 | 2.45 Кбит /сек (12.5 кадров/сек) | 26 секунд | 13 минут 35 сек | * При использовании карты Panasonic (Matsushita) 256 Mб.
|
| Объектив: | F2.8 (широкий угол) - 5.4 (телеположение), f=7.9 - 23.7 мм (экв. 38-114 мм для 35мм камеры), 7 линз в 5 группах, включая асферики |
| Увеличение: | 3-кратное оптическое; 4-кратное цифровое цифровое (размер изображения: 3648x2736 пикселей, 12X в сочетании с оптическим зумом) |
| Фокусировка: | Автоматическая по контрасту; режимы - авто, макро; бесконечность; ручная фокусировка, панорамный фокус (только в режиме видеозаписи). Зона фокусировки: точечная, многоточечная. Подсветка автофокуса. |
| Диапазон фокусировки: | Автофокусировка: от 40см до бесконечности; макро: от 6 до 50 см; бесконечность, ручная фокусировка: от 6 до бесконечности (в зависимости от кратности оптического увеличения*). * применение оптического зума приведет к изменению приведенных данных до бесконечности |
| Экспозиция: | Экспозамер: Матричный, центрально взвешенный, точечный Контроль экспозиции: программная настройка Экспокоррекция: -2EV - +2EV с шагом 1/3 EV |
| Затвор: | Электронный, механический |
| Выдержка: | фотоснимки: 1/2 до 1/2000 секунд (при ISO 50), ночная съемка: 4 до 1/2000 секунд (при ISO 50) * при использовании сюжетных программы значения выдержки могут быть другими. |
| Диафрагма: | F2.8/F5.6* *Использование оптического зума меняет значение диафрагмы |
| Баланс белого: | Авто / фиксированный (6 режимов) / ручной |
| Чувствительность ISO: | Снимки: Авто*, ISO50, ISO100, ISO200, ISO400, Видео: Авто * При использовании функции Anti Shake, максимальное значение ISO 800. При использовании функции BEST SHOT "Высокая чувствительность" максимальное значение ISO 3200. |
| Режимы записи: | Снимки; снимки со звуковым комментарием (до 30 сек) макро; автоспуск; серийная съемка (нормальная скорость, высокая скорость, быстрая вспышка, параллельный зум), BEST SHOT, видео со звуком, диктофон |
| Автоспуск: | 10 секунд, 2 секунды, тройной автоспуск |
| Встроенная вспышка: | Режимы вспышки: Авто, Вкл, Выкл, Мягкая вспышка, Уменьшение эффекта красных глаз. Радиус действия: 0.1 -3.6м (широкий угол), 0.4 - 1.9м (телефото) Серия со вспышкой: 0.6 - 2.1м (широкий угол), 0.4 - 1.1м (телефото) |
| Дисплей: | 2.8-дюймовый цветной TFT дисплей (14:9), 230400 пикселей (960х240) |
| Функции времени: | Дата и время: записываются вместе со снимком, календарь до 2049 г. Функция выведения даты на снимок. |
| Мировое время: | 162 города в 32 временных поясах, названия городов, дата, время, летнее время. |
| Входы/выходы: | Универсальный разъем для USB-док-станции |
| Протокол USB: | Скоростной USB 2.0 |
| Питание: | Литий-ионный аккумулятор (NP-40) х 1 |
| Время работы аккумулятора: | 360 снимков (стандарт CIPA) Непрерывное воспроизведение: 13 часов (снимки) Непрерывная запись: 3 часа 15 мин (видео) Непрерывная запись: 8 часов (диктофон) |
| Габариты (Ш х В х Т), мм: | 92.0 x 58.4 x 22.4 (без выступающих частей, 19.9мм в самой тонкой части) |
| Вес, гр: | 139г (без батареи и карты памят |
Комплектация Casio EX-Z1000 ExilimCasio EX-Z1000 Exilim Li-ion аккумулятор NP-40 Док-станция USB USB кабель AV кабель Сетевой адаптер Ремешок на руку CD-ROM с ПО Инструкция по эксплуатации Гарантийный талон |