Главная особенность телефона Hisense D816, реализованная впервые в двухстандартных телефонах CDMA-450 и GSM 800/1900 - одновременная работа в 2-х стандартах, причём обе карты (SIM и RUIM) являются одинаково активными, т.е. звонить можно как с одного номера, так и с другого, для чего на клавиатуре аппарата помещены две кнопки посыла вызова - для CDMA и GSM отдельно. В Hisense D-816 Вы можете позвонить с любого из номеров, для удобства клавиши посыла вызова с номеров CDMA и GSM выполнены в разном цвете - одна чёрная, другая - серебристый металлик. Также на дисплее аппарата находятся индикации двух сетей - 2 шкалы приёма сигнала. Вторая (и очень важная в телефонах SkyLink) особенность аппарата - это "долгоиграющая" батарея - литий-ионный аккумулятор (1300 мА) при одновременной работе в 2-х стандартах держит заряд до 4-х суток в режиме ожидания и до 2-х часов в режиме разговора, при работе же в одном стандарте GSM эти характеристики увеличиваются вдвое. Hisense D 816 помимо набора всех стандартных функций (планировщик, календарь, будильник, всяческие переадресации, запреты и т.д.) реализованы также: фотокамера; МР3 плеер и поддержка карт памяти (microSD) до 1Гб.
Корпорация Hisense (Хайсенс) зародилась еще в 1969 году, а разработку и производство мобильных телефонов CDMA начала в 2000 году в сотрудничестве с японской фирмой Hitachi (Хитачи).
Характеристики
| Комплектация |
| АКБ (Аккумуляторная батарея ) | • Да
|
| СЗУ (Сетевое зарядное устройство) | • Да
|
| Гарнитура (Наушники) | • Да
|
| Карта памяти | • 128 Мб Micro SD
|
| USB кабель (кабель для подключения к компьютеру) | • Да
|
| CD (диск для ПК) | • Нет
|
| Гарантия (Гарантийный талон) | • Да
|
| Инструкция (Руководство пользователя) | • Оригинальная на русском языке
|
| Чехол | • нет
|
| Страна производитель | • Китай
|
| Основные данные |
| Функциональность | • GSM-телефон • СкайЛинк
|
| Диапазон | • GSM 900/1800 • CDMA2000 • CDMA 450
|
| Тип/Емкость аккумулятора | • Li-Ion/1300 мАч
|
Технические характеристики
Модель | Hisense D816 |
Стандарт связи |
IMT-MC-450 (CDMA-450) | Да |
GSM/GPRS | Да |
Частоты | 450 МГц (CDMA) | Да |
900/1800 МГц (GSM) | Да |
Передача данных | Прием (Кбит/сек) | 153.6 |
Передача (Кбит/сек) | 153.6 |
Память | Собственная (Мбит) | 128 |
Оперативная (Мбит) | 32 |
Поддержка карт памяти | Да, T-Flash / Micro SD (в комплекте) |
Поддержка карт | RUIM (CDMA) | Да |
SIM (GSM) | Да |
Аккумуляторная батарея | Тип | Li-Ion |
Ёмкость (мА) | 1300 |
Режим ожидания | Около 4-х суток |
Режим разговора | 120 минут |
Время зарядки (нормальный режим) | 210 минут |
Языковая поддержка | Английский | Да |
Русский | Да |
Китайский | Да |
| Корпус |
Тип корпуса | Моноблок |
Антенна | Встроенная |
Размеры (В*Ш*Т, мм) | 112.8*49.8*16.2 |
Вес (грамм) | 110.5 |
Цвет корпуса | Черный |
Дисплей | Тип | TFT |
Цвет | Черный |
Размер (В*Ш, дюйм) | 2.0" |
Разрешение (пиксель) | 176*220 |
Индикация | Уровень сигнала CDMA | Да |
| Уровень сигнала GSM | Да |
Заряд батареи | Да |
Режим разговора | Да |
Нет сети | Да |
Роуминг | Да |
Звуки |
Полифония | MIDI | Да |
Количество голосов | 64 |
Поддержка МР3 | Да |
Сигналы предупреждения | Ежеминутно (при разговоре) | Да |
Роуминг | Да |
Пропущенный звонок | Да |
Нет сети | Да |
Телефонная книга |
Количество записей | 500 |
Информация одной записи | Имя | Да |
Количество номеров для одной записи | 4 |
Адрес e-mail | Да |
Заметка | Да |
Возможное количество групп в записной книге | 20 |
История звонков | 10 |
Список звонков | Исходящие | 20 |
Входящие | 20 |
Пропущенные | 20 |
Возможность копирования номеров из телефона на RUIM карту | Да |
Сообщения |
Память | Входящие | 100 |
Исходящие | 20 |
Группы (рассылка) | 10 |
Версия WAP | 1.2 |
Поддержка Brew | Да |
Версия Brew | 2.1 |
Поддерживаемы сервисы | |
Ожидание вызова | Да |
Переадресация вызова | Да |
Камера |
Наличие встроенной камеры | Да |
Технология | CMOS |
Разрешение (мегапиксель) | 1.3 |
Возможные разрешения фотографий (пиксель) | 1280*1024/640*480/176*220 |
Модем | Да |
Сигналы | Включение | Да |
Выключение | Да |
Multi Alarms Support | Да |
| Дополнительные функции |
Секундомер | Да |
Калькулятор | Да |
Календарь | Да |
Ежедневник | Да |