Android 2.1, 3.7" 480x800, 1 GHz, 512Mb ROM/576Mb RAM, MicroSDHC, 3G/WiFi/EDGE/BT, GPS, 1400 мАч, 5 МП камера
|
| Характеристика | Значение характеристики |
| Основные характеристики |
| Дополнительная информация |
| Особенности | оптический трекбол, интерфейс HTC Sense; смартфон оснащен AMOLED или SuperLCD экраном |
| Дата начала продаж (г-м-д) | 2010-04-01 |
| Общие характеристики |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) |
| Тип | смартфон/коммуникатор |
| Операционная система | Android 2.1 |
| Тип корпуса | классический |
| Вес | 135 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 60x119x12 мм |
| Материал корпуса | пластик |
| Звонки |
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть |
| Связь |
| Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth 2.1 |
| Встроенный GPS-приемник | есть |
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, POP/SMTP-клиент |
| Cистема A-GPS | есть |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| Использование в качестве USB-накопителя | есть |
| Компас | есть |
| Сообщения |
| MMS | есть |
| Экран |
| Тип экрана | цветной AMOLED, 16.78 млн цветов, сенсорный |
| Диагональ | 3.7 дюйма |
| Размер изображения | 480x800 пикс. |
| Тип сенсорного экрана | емкостный (multitouch) |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Мультимедийные возможности |
| Фотокамера | 5 млн пикс., 2560x1920, встроенная вспышка |
| Функции камеры | автофокус |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радиоприемник |
| Java-приложения | есть |
| Воспроизведение видео | .3GP .3G2, .MP4, .WMV |
| Запись видеороликов | есть (3GP) |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Распознавание | лиц |
| Geo Tagging | есть |
| Память и процессор |
| Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 32 Гб |
| Объем оперативной памяти (RAM) | 576 Мб |
| Объем постоянной памяти (ROM) | 512 Мб |
| Процессор | Qualcomm QSD8250, 1000 МГц |
| Питание |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 1400 мАч |
| Время разговора | 6:40 ч:мин |
| Время ожидания | 360 ч |
| Записная книжка и органайзер |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
| Поиск по книжке | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
| Другие функции |
| Профиль A2DP | есть |