Первый коммуникатор на платформе Windows phone с интерфейсом HTC Sense™, который делает общение с телефоном таким интуитивно простым! HTC Sense основан на трех основных принципах – Персонализируй, Буд
|
| Характеристика | Значение характеристики |
| Основные характеристики |
| Дополнительная информация |
| Особенности | браузер Opera Mobile; интерфейс HTC Sense; двойная LED-вспышка, multitouch только в предустановленных приложениях; G-сенсор (акселерометр), датчик приближения, датчик освещенности; совместимость с картами памяти SDHC |
| Общие характеристики |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) |
| Тип | смартфон/коммуникатор |
| Операционная система | MS Windows Mobile 6.5 |
| Тип корпуса | классический |
| Вес | 157 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 67x121x11 мм |
| Материал корпуса | металл и пластик |
| Звонки |
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть |
| Световая индикация событий | есть |
| Связь |
| Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth 2.1 |
| Встроенный GPS-приемник | есть |
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, POP/SMTP-клиент |
| Cистема A-GPS | есть |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| Использование в качестве USB-накопителя | есть |
| Модем | есть |
| Компас | есть |
| Сообщения |
| MMS | есть |
| Дополнительные функции SMS | шаблоны сообщений |
| Экран |
| Тип экрана | цветной, 65.54 тыс цветов, сенсорный |
| Диагональ | 4.3 дюйма |
| Размер изображения | 480x800 пикс. |
| Тип сенсорного экрана | емкостный (multitouch) |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Мультимедийные возможности |
| Фотокамера | 5 млн пикс., 2592x1944, светодиодная вспышка |
| Функции камеры | автофокус |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радиоприемник |
| Игры | есть |
| Java-приложения | есть |
| Воспроизведение видео | WMV, ASF, MPEG4, 3GP, 3G2, .M4V, AVI |
| Запись видеороликов | есть (MP4, 3GP) |
| Макс. разрешение видео | 640x480 |
| Макс. частота кадров видео | 24 кадров/с |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Память и процессор |
| Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash) |
| Объем оперативной памяти (RAM) | 448 Мб |
| Объем постоянной памяти (ROM) | 512 Мб |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon, 1000 МГц |
| Питание |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 1230 мАч |
| Время разговора | 6:20 ч:мин |
| Время ожидания | 490 ч |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 12 ч |
| Записная книжка и органайзер |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач, поддержка файлов MS Office |
| Поиск по книжке | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
| Другие функции |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Профиль A2DP | есть |