|
| Характеристика | Значение характеристики |
| Основные характеристики |
| Общие характеристики |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) |
| Тип | смартфон/коммуникатор |
| Операционная система | MS Windows Mobile 6.1 |
| Тип корпуса | классический |
| Вес | 119 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 61x115x11 мм |
| Звонки |
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть |
| Связь |
| Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth 2.1 |
| Встроенный GPS-приемник | есть |
| Доступ в интернет | GPRS, EDGE, HSDPA, POP/SMTP-клиент, HTML |
| Cистема A-GPS | есть |
| Сообщения |
| MMS | есть |
| Экран |
| Тип экрана | цветной TFT, 65.54 тыс цветов, сенсорный |
| Диагональ | 3.5 дюйма |
| Размер изображения | 240x400 пикс. |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Мультимедийные возможности |
| Фотокамера | 3 млн пикс. |
| Функции камеры | автофокус |
| Камера для видеоконференций | есть |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
| Диктофон | есть |
| Игры | есть |
| Java-приложения | есть |
| Запись видеороликов | есть |
| Память и процессор |
| Поддержка карт памяти | micro SDHC |
| Объем оперативной памяти (RAM) | 256 Мб |
| Объем постоянной памяти (ROM) | 256 Мб |
| Процессор | Qualcomm MSM 7201A, 528 МГц |
| Питание |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 1030 мАч |
| Время разговора | 4:00 ч:мин |
| Время ожидания | 200 ч |
| Записная книжка и органайзер |
| Органайзер | поддержка файлов MS Office |
| Другие функции |
| Профиль A2DP | есть |