| Носитель информации |
| | | Встроенная память | 4 ГБ |
| |
| Функциональность USB |
| | | Класс USB | Высокая скорость |
| |
| Дисплей |
| | | Подсветка дисплея | Да |
| |
| Режим записи |
| | | Формат записи | {WMA / WAV} (запись), WAV / WMA / MP3 |
| | | | |
| | | LP | 1062 ч 50 мин |
| | | | |
| | | SP | 534 ч 30 мин |
| | | | |
| | | HQ | 271 ч 30 мин |
| | | | |
| | | STSP | 271 ч 30 мин |
| | | | |
| | | XHQ | 135 ч 40 мин |
| | | | |
| | | STHQ | 67 ч 50 мин |
| | | | |
| | | PCM | 6 ч 10 мин |
| |
| Частота |
| | | PCM | 44,1 кГц 16 Бит |
| | | | |
| | | STXQ | 44,1 кГц / 128 кб/сек |
| | | | |
| | | STEREO HQ | 44,1 кГц / 64 кб/сек |
| | | | |
| | | STEREO SP | 22 кГц 32 кб/сек |
| | | | |
| | | HQ | 44,1 кГц / 32 кб/сек |
| | | | |
| | | SP | 22 кГц / 16 кб/сек |
| | | | |
| | | LP | 8 кГц / 8 кб/сек |
| |
| Частотная характеристика |
| | | 44.1 kHz (PCM) | 50 - 19.000 Гц |
| | | | |
| | | STXQ | 50 - 19.000 Гц |
| | | | |
| | | STHQ | 50 - 16.000 Гц |
| | | | |
| | | STSP | 50 - 9.000 Гц |
| | | | |
| | | HQ | 50 - 13.000 Гц |
| | | | |
| | | SP | 100 - 8.000 Гц |
| | | | |
| | | LP | 100 - 3.000 Гц |
| |
| Организация данных |
| | | Папка диктовок | 5 + Музыка (настраивается) |
| | | | |
| | | Файлов в папке | 200 / Переменная (музыка) |
| | | | |
| | | Папка Audible | 1 |
| | | | |
| | | Временные марки | Да |
| |
| Функция записи и воспроизведения |
| | | Перенос файла | Да |
| | | | |
| | | Монитор записи | Да |
| | | | |
| | | Ручное управление уровнем записи | Да |
| | | | |
| | | Запись VCVA | Да Функция VCVA (голосовая активация) |
| | | | |
| | | Голосовой фильтр | Да |
| | | | |
| | | Индексация | До 16 в одном файле |
| | | | |
| | | Функция понижения шумов | Да |
| | | | |
| | | Ускоренное прослушивание по репликам/Повтор | Да |
| | | | |
| | | Быстрая перемотка вперед и назад | Да |
| | | | |
| | | Функция удаления | все / один / блокировка} |
| | | | |
| | | скорость воспроизведения | Установленный (50 - 200%) |
| | | | |
| | | EUPHONY | Да |
| | | | |
| | | Последовательная запись | Да |
| | | | |
| | | Настройка зума микрофона (DVM) | Да |
| | | | |
| | | Пропустить воспроизведение | Да |
| | | | |
| | | Функция напоминаний | Да, с заданного файла |
| | | | |
| | | Повторить воспроизведение | Да |
| | | | |
| | | Непрерывное воспроизведение | Да |
| |
| Другие особенности |
| | | Запись с низким уровнем шума | Да |
| | | | |
| | | Звуковая поддержка | Да |
| | | | |
| | | Поддержка Podcast | Да |
| | | | |
| | | Голосовая обратная связь / Руководство | Да |
| | | | |
| | | Пульт дистанционного управления для DS-30/40/50 | Да |
| |
| Интерфейс ввода |
| | | Чувствительность микрофона | {Диктовка / Конференция / Лекция} |
| | | | |
| | | Гнездо для микрофона | {3,5 ø мм / Сопротивление, 1,4 kΩ} |
| | | | |
| | | ПК интерфейс | USB кабель |
| |
| Интерфейс вывода |
| | | Динамик | Встроенный круглый динамик 23 мм |
| | | | |
| | | Максимальная мощность на выходе | 250мВ или больше (динамики 8 Ω) |
| | | | |
| | | Гнездо для наушников | Диаметр 3,5 мм, сопротивление 8Ω или больше. |
| |
| Источник питания |
| | | Источник питания | 2 Батареи AAA, Подключаемая система питания |
| | | | |
| | | Срок службы щелочных батареек | Запись: 32 ч Воспроизведение: прибл. 28 ч |
| |
| Размеры |
| | | Вес | 80 г (вкл. алкалайновые батарейки) |
| | | | |
| | | ШхВхГ | 111 x 37,5 x 16 мм {(с микрофоном)} |