| Сенсор изображения | | | |
| |  | Эффективных пикселей | 7.1 мегапикселей |
| |  | Тип фильтра | Фильтр основных цветов (RGB) |
| |  | Полное разрешение | 7.4 мегапикселей |
| |  | Тип | 1/2.3 ' ПЗС-сенсор |
| | | | |
| Объэктивы | | | |
| |  | Оптический зум | 3 x |
| |  | Асферические элементы | 4 |
| |  | Фокусное расстояние | 6.5 - 19.5 мм |
| |  | Фокусное расстояние эквивалентно 35 мм | 37 - 111 мм |
| |  | Конструкция | 6 линз в 4 группах |
| |  | Максимальная диафрагма | 3.4 - 5.7 |
| | | | |
| Цифровой зум | | | |
| |  | Фактор расширения | 5 x / 15 xнированый з оптическим зумом |
| | | | |
| ЖК-монитор | | | |
| |  | Количество пикселей | 230000 пикселов |
| |  | Технология BrightCapture | Неопеределенный |
| |  | Размер монитора | 6.4 cсм/ 2.5 ' |
| |  | Тип: жидкокристалический | ЖК-монитор |
| | | | |
| Система фокусировки | | | |
| |  | Метод | TTL iESP автофокус с определением контрастности |
| |  | Точечная фокусировка | Да |
| |  | Стандартный режим | 0.6 м - ∞ (широкий угол) |
| |  | Макро режим | 0.2 м - ∞ (широкий угол) / 0.5 м - ∞ (теле) |
| |  | Режим супермакро | Минимальная дистанция фокусировки 8 см |
| | | | |
| Экспозамер | | | |
| |  | ESP экспозамер | Да |
| |  | Точечный экспозамер | Да |
| |  | Гистограмма в режиме съемки | Да |
| | | | |
| Сюжетные программы | | | |
| |  | Количество сюжетных программ | 23 |
| |  | Портрет | Да |
| |  | Пейзаж | Да |
| |  | Пейзаж и портрет | Да |
| |  | Ночная съемка | Да |
| |  | Ночная съемка с портретом | Да |
| |  | Спорт | Да |
| |  | В помещении | Да |
| |  | Свеча | Да |
| |  | Авто портрет | Да |
| |  | Портрет в естественном свете | Да |
| |  | Закат | Да |
| |  | Фейерверк | Да |
| |  | Кухня | Да |
| |  | за стеклом | Да |
| |  | Документы | Да |
| |  | Аукцион | Да |
| |  | Cними и выбери 1 | Да |
| |  | Cними и выбери 2 | Да |
| |  | Пляж и снег | Да |
| |  | Подводный широкоугольный 1 | Да |
| |  | Подводный широкоугольный 2 | Да |
| |  | Подводный макро | Да |
| | | | |
| Система экспозиции | | | |
| |  | Дополнительные функции | Режим стабилизации изображения |
| |  | Выдержка | 1/2 - 1/1000 сек. (до 4 сек. в ночном режиме) |
| | | | |
| Чувствительность | | | |
| |  | Авто | Автонастройка |
| |  | Ручной | ISO 64, 100, 200, 400, 800, 1600 |
| | | | |
| Баланс белого | | | |
| |  | Настройка баланса белого |
|
| |  | Дневной свет | Да |
| |  | Облачность | Да |
| |  | Лампа накаливания | Да |
| |  | Флуоресцентный 1 | Да |
| |  | Флуоресцентный 2 | Да |
| |  | Флуоресцентный 3 | Да |
| | | | |
| Встроенная вспышка | | | |
| |  | Авто | Да |
| |  | Подавление "красных глаз" | Да |
| |  | Заполняющая | Да |
| |  | Отмена вспышки | Да |
| |  | Рабочий диапазон (широкий угол) |
|
| |  | Рабочий диапазон (теле) |
|
| | | | |
| Репортажная съемка | | | |
| |  | Репортажная съемка | 1,1 кадров в сек (7MП) до полной емкости карты памяти |
| |  | Репортажная съемка (высокая скорость) | 3,6 кадров в сек (3MП) до 13 кадров |
| | | | |
| Память | | | |
| |  | Внутренняя память | 18 MБ |
| | | | |
| Процесс формирования изображения | | | |
| |  | TruePic TURBO | Да |
| |  | Функция понижения шумов | Да |
| |  | Технология Pixel mapping | Да |
| | | | |
| Функциональная обработка | | | |
| |  | Панорама | Да |
| | | | |
| Редактирование изображения | | | |
| |  | Черное / Белое | Да |
| |  | Сепия | Да |
| |  | Изминение размера | Да |
| |  | Добавить рамку | Да |
| |  | Добавить название | Да |
| |  | Добавить календарь | Да |
| |  | подавление "красных глаз" | Да |
| |  | Настройка яркости | Да |
| |  | Настройка насыщенности | Да |
| | | | |
| Редактирование видео | | | |
| |  | индексация |
|
| | | | |
| Просмотр изображения | | | |
| |  | Календарь |
|
| |  | Индексация |
|
| |  | Зум |
|
| |  | Слайд-шоу |
|
| |  | Вращение |
|
| |  | Гистограмма в режиме съемки видео |
|
| | | | |
| Просмотр видео | | | |
| |  | Кадр за кадром |
|
| |  | Быстрая прокрутка |
|
| |  | Обратное воспроизведение |
|
| | | | |
| Запись изображения | | | |
| |  | JPEG |
|
| |  | EXIF | 2.2 |
| |  | PIM | III |
| |  | DPS |
|
| |  | DPOF |
|
| | | | |
| Система записи видео | | | |
| |  | Формат записи | AVI Motion JPEG® |
| |  | Запись звука | Да, формат: WAV |
| |  | Качество видео | 640 x 480 / 15 кадров в сек, до полной емкости карты памяти |
| |  |
| 320 x 240 / 15 кадров в сек, до полной емкости карты памяти |
| |  |
| 160 x 120 / 15 кадров в сек, до полной емкости карты памяти |
| | | | |
| Запись звука | | | |
| |  | Формат записи | Формат Wave |
| | | | |
| Размер снимка | | | |
| |  |
| - Количество зависит от степени сжатия (наилучшее/стандартное) заданного для: - |
| |  | SHQ | 3072 x 2304 |
| |  | HQ | 3072 x 2304 |
| |  | SQ1 | 2560 x 1920 |
| |  |
| 2304 x 1728 |
| |  |
| 2048 x 1536 |
| |  | SQ2 | 1600 x 1200 |
| |  |
| 1280 x 960 |
| |  |
| 1024 x 768 |
| |  |
| 640 x 480 |
| | | | |
| Другие особенности | | | |
| |  | Механический стабилизатор изображения | Да |
| |  | Функция подсказки | Да |
| |  | Защита от брызг | Да |
| | | | |
| Интерфейс | | | |
| |  | Комбинированный видео/аудио и USB выход |
|
| | | | |
| Меню | | | |
| |  | Выбор языка меню в фотокамере | Английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, русский, чешский, нидерландский, датский, польский, португальский, шведский, норвежский, финский, хорватский, словенский, венгерский, греческий, словацкий, турецкий, латвийский, эстонский, литовский, украинский, сербский |
| | | | |
| Размер | | | |
| |  | Размеры (ШхВхГ) | 99 x 54 x 24.4 мм |
| |  | Вес | 120 г |