| Сенсор изображения | | | |
| |  | Эффективных пикселей | 7.1 мегапикселей |
| |  | Тип фильтра | Фильтр основных цветов (RGB) |
| |  | Полное разрешение | 7,4 мегапикселей |
| |  | Тип | 1/2.3 ' ПЗС-сенсор |
| | | | |
| Объэктивы | | | |
| |  | Оптический зум | 3 x |
| |  | Количество асферических линз | 3 |
| |  | Фокусное расстояние | 6.7 - 20.1 мм |
| |  | Фокусное расстояние эквивалентно 35 мм | 38 - 114 мм |
| |  | Конструкция | 10 линз в 8 группах |
| |  | Максимальная диафрагма | 3.5 - 5.0 |
| | | | |
| Цифровой зум | | | |
| |  | Фактор расширения | 5 x / 15 x внации с оптическим зумом |
| | | | |
| ЖК-монитор | | | |
| |  | Количество пикселей | 230000 пикселов |
| |  | Технология BrightCapture | Да |
| |  | размер монитора | 6.4 см / 2.5 ' |
| |  | Тип: жидкокристалический | ЖК-монитор HyperCrystal |
| | | | |
| Система фокусировки | | | |
| |  | Метод | TTL iESP автофокус с определением контрастности |
| |  | Точечная фокусировка | Да |
| |  | Стандартный режим | 0.5 м - ∞ (широкий угол) |
| |  | Макро режим | 0.2 м - ∞ (широкий угол) / 0.3 м - ∞ (теле) |
| |  | Режим супермакро | Минимальная дистанция фокусировки 7 см |
| | | | |
| Экспозамер | | | |
| |  | ESP экспозамер | Да |
| |  | Точечный экспозамер | Да |
| | | | |
| Сюжетные программы | | | |
| |  | Количество сюжетных программ | 25 |
| |  | Портрет | Да |
| |  | Пейзаж | Да |
| |  | Пейзаж и портрет | Да |
| |  | Ночная съемка | Да |
| |  | Ночная съемка с портретом | Да |
| |  | Спорт | Да |
| |  | В помещении | Да |
| |  | Свеча | Да |
| |  | Авто портрет | Да |
| |  | Портрет в естественном свете | Да |
| |  | Закат | Да |
| |  | Фейерверк | Да |
| |  | Музей | Да |
| |  | Кухня | Да |
| |  | за стеклом | Да |
| |  | Документы | Да |
| |  | Аукцион | Да |
| |  | Cними и выбери 1 | Да |
| |  | Cними и выбери 2 | Да |
| |  | Пляж и снег | Да |
| |  | Съемка под водой | Да |
| |  | Подводный широкоугольный 1 | Да |
| |  | Подводный широкоугольный 2 | Да |
| |  | Подводный макро | Да |
| |  | Видео | Да |
| | | | |
| Система экспозиции | | | |
| |  | Дополнительные функции | Система стабилизации изображения |
| |  | Выдержка | 1/2 - 1/1000 сек. (до 4 сек. в ночном режиме) |
| | | | |
| Чувствительность | | | |
| |  | Авто | Автонастройка |
| |  | Ручная | ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600 |
| | | | |
| Баланс белого | | | |
| |  | Настройка баланса белого |
|
| |  | Дневной свет | Да |
| |  | Лампа накаливания | Да |
| |  | Облачность | Да |
| |  | Флуоресцентный 1 | Да |
| |  | Флуоресцентный 2 | Да |
| |  | Флуоресцентный 3 | Да |
| | | | |
| Встроенная вспышка | | | |
| |  | Авто | Да |
| |  | Подавление "красных глаз" | Да |
| |  | Заполняющая | Да |
| |  | Отмена вспышки | Да |
| |  | Рабочий диапазон (широкий угол) | 3.8 м |
| |  | Рабочий диапазон (теле) | 2.6 м |
| | | | |
| Репортажная съемка | | | |
| |  | Репортажная съемка | 1.1 кадров в секунду (7 MП) / до полной емкости карты памяти |
| |  | Репортажная съемка (высокая скорость) | 3.5 кадров в секунду (3 MП) / 12 рамки |
| | | | |
| Память | | | |
| |  | Внешний носитель данных | 18 МБ |
| | | | |
| Процесс формирования изображения | | | |
| |  | TruePic TURBO | Да |
| |  | Функция понижения шумов | Да |
| |  | Технология Pixel mapping | Да |
| | | | |
| Функциональная обработка | | | |
| |  | Панорама | Да (только с дополнительной картой памяти Olympus xD-Picture) |
| | | | |
| Редактирование изображения | | | |
| |  | Черное / Белое | Да |
| |  | Сепия | Да |
| |  | Изминение размера | Да |
| |  | Добавить рамку | Да |
| |  | Добавить название | Да |
| |  | Добавить календарь | Да |
| |  | Подавление "красных глаз" | Да |
| |  | Настройка яркости | Да |
| |  | Настройка насыщенности | Да |
| | | | |
| Редактирование видео | | | |
| |  | индексация |
|
| | | | |
| Просмотр изображения | | | |
| |  | Календарь |
|
| |  | Альбом |
|
| |  | Индексация |
|
| |  | Зум |
|
| |  | Слайд-шоу |
|
| |  | Вращение |
|
| | | | |
| Просмотр видео | | | |
| |  | Кадр за кадром |
|
| |  | Быстрая прокрутка |
|
| |  | Обратное воспроизведение |
|
| | | | |
| Запись изображения | | | |
| |  | JPEG |
|
| |  | EXIF | 2.2 |
| |  | PIM | III |
| |  | DPS |
|
| |  | DPOF |
|
| | | | |
| Система записи видео | | | |
| |  | Формат записи | AVI Motion JPEG® |
| |  | Запись звука | Да, формат: WAV |
| |  | Качество видео | 640 x 480 / 15 кадров в сек. Продолжительность записи: до полной емкости карты памяти |
| |  |
| 320 x 240 / 15 кадров в сек Продолжительность записи: до полной емкости карты памяти |
| |  |
| 160 x 120 / 15 кадров в сек |
| | | | |
| Запись звука | | | |
| |  | Формат записи | Формат Wave |
| | | | |
| Размер снимка | | | |
| |  |
| - Количество зависит от степени сжатия (наилучшее/стандартное) заданного для: - |
| |  | SHQ | 3072 x 2304 |
| |  | HQ | 3072 x 2304 |
| |  | SQ1 | 2560 x 1920 |
| |  |
| 2304 x 1728 |
| |  |
| 2048 x 1536 |
| |  | SQ2 | 1600 x 1200 |
| |  |
| 1280 x 960 |
| |  |
| 1024 x 768 |
| |  |
| 640 x 480 |
| | | | |
| Другие особенности | | | |
| |  | Противоударность | Да. Стойкость к падениям* с высоты до 1.5 м |
| |  | Водостойкость | Да. Водонепроницаемость на глубине до 10 м* |
| |  | Защита от ударов | Да. Защита от ударов силой до 100 кг |
| |  | Защита от холода | Да. Защита от холода до -10 по Цельсию |
| | | | |
| Интерфейс | | | |
| |  | Комбинированный видео/аудио и USB выход |
|
| | | | |
| Меню | | | |
| |  | Выбор языка меню в фотокамере | Английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, русский, чешский, нидерландский, датский, польский, португальский, шведский, норвежский, финский, хорватский, словенский, венгерский, греческий, словацкий, турецкий, латвийский, эстонский, литовский, украинский, сербский |
| | | | |
| Размер | | | |
| |  | Размеры (ШхВхГ) | 91.8 x 59.2 x 20.6 мм |
| |  | Вес | 155 г (без аккумуляторов и карты памяти) |