| Сенсор изображения | | | |
| |  | Эффективных пикселей | 7.1 мегапикселей |
| |  | Тип фильтра | Фильтр основных цветов (RGB) |
| |  | Полное разрешение | 7.4 мегапикселей |
| |  | Тип | 1/2.3 ' ПЗС-сенсор |
| | | | |
| Объективы | | | |
| |  | Оптический зум | 5 x |
| |  | Асферические элементы | 4 |
| |  | Фокусное расстояние | 6.4 - 32.0 мм |
| |  | Фокусное расстояние эквивалентно 35 мм | 36 - 180 мм |
| |  | Структура | 8 линз в 6 группах |
| |  | Максимальная диафрагма | 3.3 - 5.0 |
| | | | |
| Цифровой зум | | | |
| |  | Фактор расширения | 5.6 x / 28 xнированый з оптическим зумом |
| | | | |
| ЖК-монитор | | | |
| |  | Количество пикселей | 230 000 пикселов |
| |  | Технология BrightCapture | да |
| |  | размер монитора | 6.4 см / 2.5 ' |
| |  | Тип: жидкокристалический | ЖК-монитор HyperCrystal |
| | | | |
| Система фокусировки | | | |
| |  | Метод | TTL iESP автофокус с определением контрастности |
| |  | Точечная фокусировка | да |
| |  | Стандартный режим | 0.7 м - ∞ (широкий угол) |
| |  | Макро режим | 0.2 м - ∞ (широкий угол) / 0.6 м - ∞ (теле) |
| |  | Режим супермакро | Минимальная дистанция фокусировки: 3 см |
| | | | |
| Экспозамер по способу измерения освещенности объекта | | | |
| |  | ESP экспозамер | да |
| |  | Точечный экспозамер | да |
| |  | Гистограмма в режиме съемки | да |
| | | | |
| Сюжетные программы | | | |
| |  | Количество сюжетных программ | 22 |
| |  | Портрет | да |
| |  | Пейзаж | да |
| |  | Пейзаж и портрет | да |
| |  | Ночная съемка | да |
| |  | Ночная съемка с портретом | да |
| |  | Спорт | да |
| |  | В помещении | да |
| |  | Свеча | да |
| |  | Авто портрет | да |
| |  | Портрет в естественном свете | да |
| |  | Закат | да |
| |  | Фейерверк | да |
| |  | Кухня | да |
| |  | За стеклом | да |
| |  | Документы | да |
| |  | Аукцион | да |
| |  | Cними и выбери 1 | да |
| |  | Cними и выбери 2 | да |
| |  | Пляж и снег | да |
| | | | |
| Система экспозиции | | | |
| |  | Дополнительные функции | Режим стабилизации изображения |
| |  | Выдержка | 1/2 - 1/2000 с / < 4 с (режим ночная съемка) |
| | | | |
| Чувствительность | | | |
| |  | Авто | автоматически выбранный |
| |  | Ручной | ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600 |
| | | | |
| Баланс белого | | | |
| |  | Дневной свет | да |
| |  | Облачность | да |
| |  | Лампа накаливания | да |
| |  | Флуоресцентный 1 | да |
| |  | Флуоресцентный 2 | да |
| |  | Флуоресцентный 3 | да |
| |  | Настройка баланса белого | да |
| | | | |
| Встроенная вспышка | | | |
| |  | Авто | да |
| |  | Подавление "красных глаз" | да |
| |  | Заполняющая | да |
| |  | Отмена вспышки | да |
| |  | Рабочий диапазон (широкий угол) |
|
| |  | Рабочий диапазон (теле) |
|
| | | | |
| Серийная съемка | | | |
| |  | Репортажная съемка | 1.0 кадр/с (в режиме 7 МП) |
| |  | Репортажная съемка (высокая скорость) | 3.9 кадр/с (в режиме 3 МП) |
| | | | |
| Память | | | |
| |  | Внутренняя память | 15 MБ |
| | | | |
| Процесс формирования изображения | | | |
| |  | TruePic TURBO | да |
| |  | Функция понижения шумов | да |
| |  | Технология Pixel mapping | да |
| | | | |
| Функциональная обработка | | | |
| |  | Панорама | да |
| | | | |
| Редактирование изображения | | | |
| |  | Черное / Белое | да |
| |  | Сепия | да |
| |  | Изминение размера | да |
| |  | Добавить рамку | да |
| |  | Добавить название | да |
| |  | Добавить календарь | да |
| |  | Подавление "красных глаз" | да |
| |  | Настройка яркости | да |
| |  | Настройка насыщенности | да |
| | | | |
| Редактирование видео | | | |
| |  | Индексация | да |
| | | | |
| Просмотр изображения | | | |
| |  | Календарь | да |
| |  | Индексация | да |
| |  | Зум | 1.1 - 10 x |
| |  | Слайд-шоу | да |
| |  | Вращение | да |
| |  | Гистограмма в режиме съемки видео | да |
| | | | |
| Просмотр видео | | | |
| |  | Кадр за кадром | да |
| |  | Быстрая прокрутка | да |
| |  | Обратное воспроизведение | да |
| | | | |
| Запись изображения | | | |
| |  | DCF | да |
| |  | EXIF | 2.2 |
| |  | PIM | III |
| |  | DPS | PictBridge |
| |  | DPOF | да |
| | | | |
| Система записи видео | | | |
| |  | Формат записи | AVI Motion JPEG® |
| |  | Запись звука | да , формат: WAV |
| |  | Качество видео | 640 x 480 / 30 кадр/с, продолжительность записи: 10 сек. |
| |  |
| 320 x 240 / 15 кадр/с, до полной емкости карты памяти |
| |  |
| 160 x 120 / 15 кадр/с, до полной емкости карты памяти |
| | | | |
| Запись звука | | | |
| |  | Формат записи | Формат Wave |
| | | | |
| Размер снимка | | | |
| |  | SHQ | 3072 x 2304 |
| |  | HQ | 3072 x 2304 |
| |  | SQ1 | 2560 x 1920 |
| |  |
| 2304 x 1728 |
| |  |
| 2048 x 1536 |
| |  | SQ2 | 1600 x 1200 |
| |  |
| 1280 x 960 |
| |  |
| 1024 x 768 |
| |  |
| 640 x 480 |
| | | | |
| Серийная съемка (кард/с) в указанных режимах |  | SHQ | 3 |
| |  | HQ | 6 |
| |  | SQ1 (2560 x 1920) | 16 |
| |  | SQ1 (2272 x 1704) | до полной емкости карты памяти |
| |  | SQ1 (2048 x 1536) | до полной емкости карты памяти |
| |  | SQ2 (1600 x 1200) | до полной емкости карты памяти |
| |  | SQ2 (1024 x 768) | до полной емкости карты памяти |
| |  | SQ2 (640 x 480) | до полной емкости карты памяти |
| | | | |
| Диапазон работы вспышки |  | Широкий угол | 3.6 м (АвтоISO) |
| |  | Теле | 2.4 м (АвтоISO) |
| | | | |
| Чувствительность ISO |  | Normal | ISO 1600 (макс.) |
| |  | Pixel Mix | ISO 2500 (макс.) |
| | | | |
| Другие особенности | | | |
| |  | Механический стабилизатор изображения | да |
| |  | Функция подсказки | да |
| |  | Защита от брызг | да |
| | | | |
| Интерфейс | | | |
| |  | Комбинированный видео/аудио и USB выход | да |
| |  | USB 2.0 HI-speed | да |
| |  | Локальная сеть 10/100 | да |
| |  | Инфракрасный | да |
| |  | USB 1.1 | да |
| |  | Совместимый с USB 2.0 | да |
| |  | Видео выход | да |
| | | | |
| Меню | | | |
| |  | Выбор языка меню в фотокамере | английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, русский, чешский, нидерландский, датский, польский, португальский, шведский, норвежский, финский, хорватский, словенский, венгерский, греческий, словацкий, турецкий, латвийский, эстонский, литовский, украинский, сербский |
| | | | |
| Размер | | | |
| |  | Размеры (ШхВхГ) | 99.6 x 55.1 x 24 мм |
| |  | Вес | 125 г |