| Сенсор изображения | | | |
| |  | Эффективных пикселей | 7.1 Megapixels |
| |  | Фильтр | Цветной фильтр (RGB) |
| |  | Полное разрешение | 7,4 Megapixels |
| |  | Тип | 1/2.5 ' ПЗС-сенсор |
| | | | |
| Объективы | | | |
| |  | Оптический зум | Wide 18 x |
| |  | Асферические элементы | 4 |
| |  | диаметр фильтра | 48.4 mm {Use CLA-10 to attach conversion lens.} |
| |  | Фокусное расстояние | 4.7 - 84.2 mm |
| |  | Фокусное расстояние эквивалентно 35 мм | 28 - 504 mm |
| |  | Структура | 14 {Lenses} / 11 группы |
| |  | Максимальная диафрагма | 2.8 - 4.5 |
| | | | |
| Цифровой зум | | | |
| |  | Фактор расширения | 5.6 x / 100 xнированый з оптическим зумом |
| | | | |
| ЖК-монитор | | | |
| |  | Тип: жидкокристалический | ЖК-монитор |
| |  | Количество пикселей | 230000 пикселов |
| |  | размер монитора | 6.4 cm / 2.5 ' |
| | | | |
| Видоискатель | | | |
| |  | Електронный видоискатель |
|
| | | | |
| Система фокусировки | | | |
| |  | Метод | TTL iESP автофокус с определением контрастности |
| |  | Точечная фокусировка | Да 143-зональный выбор автофокусировки |
| |  | Предикативный автофокус | Да |
| |  | Ручной автофокус | Да |
| |  | Стандартный режим | 0.1m - ∞ (широкий угол) / 1.2m - ∞ (теле) |
| |  | Макро режим | 0.1m - ∞ (широкий угол) / 1.2m - ∞ (теле) |
| |  | Режим супермакро | Минимальная дистанция фокусировки 1 cm |
| | | | |
| Экспозамер по способу измерения освещенности объекта | | | |
| |  | ESP экспозамер | Да |
| |  | Точечный экспозамер | Да |
| |  | Центрально-взвешенный экспозамер | Да |
| |  | Гистограмма в режиме съемки | Да |
| | | | |
| Режимы экспозиции | | | |
| |  | Авто |
|
| |  | Автоматическое программирование |
|
| |  | Приоритет диафрагмы |
|
| |  | Приоритет выдержки |
|
| | | | |
| Сюжетные программы | | | |
| |  | количество сюжетных программ | 23 |
| |  | Портрет | Да |
| |  | Пейзаж | Да |
| |  | Пейзаж и портрет | Да |
| |  | Ночная съемка | Да |
| |  | Ночная съемка с портретом | Да |
| |  | Спорт | Да |
| |  | В помещении | Да |
| |  | Свеча | Да |
| |  | Авто портрет | Да |
| |  | Портрет в естественном свете | Да |
| |  | Закат | Да |
| |  | Фейерверк | Да |
| |  | Кухня | Да |
| |  | за стеклом | Да |
| |  | Документы | Да |
| |  | Аукцион | Да |
| |  | Cними и выбери 1 | Да |
| |  | Cними и выбери 2 | Да |
| |  | Снег | Да |
| |  | Пляж | Да |
| |  | Подводный широкоугольный 1 | Да |
| |  | Подводный широкоугольный 2 | Да |
| |  | Подводный макро | Да |
| | | | |
| Система экспозиции | | | |
| |  | Мой режим | 4 параметры сохранения |
| |  | Выдержка | 1/2 - 1/2000 s < 8 min (режим Bulb) < 4 s (режим ночная съемка) |
| |  | Компенсация экспозиции | +/- 2 EV / 1/3 шаги |
| |  | Брекетинг экспозиции | 5 рамки / +/- 1/3 EV ступени |
| | | | |
| Чувствительность | | | |
| |  | Авто | автоматически выбранный |
| |  | Ручной | ISO 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200*, 5000* |
| | | | |
| Баланс белого | | | |
| |  | Система Авто баланса белого | Балан белого iESP II |
| |  | Дневной свет | Да |
| |  | Облачность | Да |
| |  | Лампа накаливания | Да |
| |  | Флуоресцентный 1 | Да |
| |  | Флуоресцентный 2 | Да |
| |  | Флуоресцентный 3 | Да |
| |  | Ручной баланс белого (в одно касание) | Да |
| |  | Настройка баланса белого | -7 {Red} +7 {Blue} |
| | | | |
| Встроенная вспышка | | | |
| |  | Авто | Да |
| |  | подавление "красных глаз" | Да |
| |  | Заполняющая | Да |
| |  | Отмена вспышки | Да |
| |  | подавление "красных глаз" и заполняющая | Да |
| |  | медленная синхронизация | Да |
| |  | Рабочий диапазон (широкий угол) | 0.3 - 4.5 m |
| |  | Рабочий диапазон (теле) | 1.2 - 2.8 m |
| |  | Компенсация вспышки | +/- 2 EV |
| | | | |
| Серийная съемка | | | |
| |  | Репортажная съемка | 1.2 {fps} / 7 рамки (полный размер снимка) |
| |  | Репортажная съемка (высокая скорость) | 7 {fps} / 15 рамки (at 3MP Mode) |
| |  |
| 15 {fps} / 20 рамки ( в режиме 1,2 MП) |
| |  | Съемка с интервалом |
|
| | | | |
| Память | | | |
| |  | Внешний носитель данных | 20 MB |
| | | | |
| Процесс формирования изображения | | | |
| |  | TruePic TURBO | Да |
| |  | Функция понижения шумов | Да |
| |  | Технология Pixel mapping | Да |
| | | | |
| Функциональная обработка | | | |
| |  | Панорама | Yes (только с дополнительной картой памяти Olympus xD-Picture) |
| | | | |
| Съемка видео | | | |
| |  | Цифровой стабилизатор изображения | Да |
| | | | |
| Редактирование изображения | | | |
| |  | Черное / Белое | Да |
| |  | Сепия | Да |
| |  | Изминение размера | Да |
| |  | выравнивание | Да |
| |  | редактирование RAW | Да |
| |  | добавить рамку | Да |
| |  | добавить название | Да |
| |  | Добавить календарь | Да |
| |  | составление плана | Да |
| |  | подавление "красных глаз" | Да |
| |  | Настройка яркости | Да |
| |  | Настройка насыщенности | Да |
| | | | |
| Редактирование видео | | | |
| |  | редактировать видео |
|
| |  | индексация |
|
| | | | |
| Просмотр изображения | | | |
| |  | Календарь |
|
| |  | Альбом |
|
| |  | индексация |
|
| |  | Зум |
|
| |  | Слайд-шоу |
|
| |  | вращение |
|
| |  | Гистограмма в режиме съемки видео |
|
| | | | |
| Просмотр видео | | | |
| |  | Кадр за кадром |
|
| |  | Быстрая прокрутка |
|
| |  | Обратное воспроизведение |
|
| |  | Индексный переход |
|
| | | | |
| Запись изображения | | | |
| |  | JPEG |
|
| |  | RAW |
|
| |  | EXIF | 2.21 |
| |  | PIM | III |
| |  | DPS |
|
| |  | DPOF |
|
| | | | |
| Система записи видео | | | |
| |  | Формат записи | {QuickTime Motion JPEG®} |
| |  | Запись звука | Да , формат: WAV |
| |  | Качество видео | 640 x 480 / 30 {fps} Час записи: до полной емкости карты памяти |
| |  |
| 320 x 240 / 30 {fps} Час записи: до полной емкости карты памяти |
| | | | |
| Запись звука | | | |
| |  | Формат записи | {Wave format} |
| | | | |
| Размер снимка | | | |
| |  |
| - Количество зависит от степени сжатия (наилучшее/стандартное) заданного для: - |
| |  | SHQ | 3072 x 2304 |
| |  |
| 3072 x 2048 (3:2) |
| |  | HQ | 3072 x 2304 |
| |  |
| 3072 x 2048 (3:2) |
| |  | SQ1 | 2560 x 1920 |
| |  |
| 2304 x 1728 |
| |  |
| 2048 x 1536 |
| |  | SQ2 | 1600 x 1200 |
| |  |
| 1280 x 960 |
| |  |
| 1024 x 768 |
| |  |
| 640 x 480 |
| | | | |
| Другие особенности | | | |
| |  | Автоспуск |
|
| | | | |
| Интерфейс | | | |
| |  | Выход DC |
|
| |  | Комбинированный видео/аудио и USB выход |
|
| | | | |
| Меню | | | |
| |  | Выбор языка меню в фотокамере | Английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, русский, чешский, нидерландский, датский, польский, португальский, шведский, норвежский, финский, хорватский, словенский, венгерский, греческий, словацкий, турецкий, латвийский, эстонский, литовский, украинский, сербский |
| | | | |
| Размер | | | |
| |  | Размеры (ШхВхГ) | 116 x 78.5 x 78 mm |
| |  | Вес | 365 g (без аккумуляторов и карты памяти) |