| Сенсор изображения | | | |
| |  | Эффективных пикселей | 7.1 мегапикселей |
| |  | Фильтр | Фильтр основных цветов (RGB) |
| |  | Полное разрешение | 7.1 мегапикселей |
| |  | Тип | 1/2.5 ' ПЗС-сенсор |
| | | | |
| Объэктивы | | | |
| |  | Оптический зум | 3 x |
| |  | Асферические элементы | 4 |
| |  | Фокусное расстояние | 6.3 - 18.9 мм |
| |  | Фокусное расстояние эквивалентно 35 мм | 38 - 114 мм |
| |  | Структура | 6 линз в 5 группах |
| |  | Максимальная диафрагма | 3.1 - 5.9 |
| | | | |
| Цифровой зум | | | |
| |  | Фактор расширения | 4 x / 12 xнированый з оптическим зумом |
| | | | |
| ЖК-монитор | | | |
| |  | Количество пикселей | 154 000 пикселов |
| |  | Размер монитора | 6.4 см / 2.5 ' |
| |  | Тип: жидкокристалический | ЖК-монитор |
| | | | |
| Система фокусировки | | | |
| |  | Метод | TTL iESP автофокус с определением контрастности |
| |  | Стандартный режим | 0.6 м - ∞ (широкий угол) / 1.0 м - ∞ (теле) |
| |  | Макро режим | 0.1 м - ∞ (широкий угол) / 0.6 м - ∞ (теле) |
| |  | Режим супермакро | Минимальная дистанция фокусировки 5 см |
| | | | |
| Экспозамер | | | |
| |  | ESP экспозамер | Да |
| | | | |
| Сюжетные программы | | | |
| |  | Количество сюжетных программ | 18 |
| |  | Спорт | Да |
| |  | В помещении | Да |
| |  | Свеча | Да |
| |  | Авто портрет | Да |
| |  | Закат | Да |
| |  | Фейерверк | Да |
| |  | за стеклом | Да |
| |  | Кухня | Да |
| |  | Документы | Да |
| |  | Аукцион | Да |
| |  | Подводный широкоугольный 1 | Да |
| |  | Подводный широкоугольный 2 | Да |
| |  | Подводный макро | Да |
| | | | |
| Система экспозиции | | | |
| |  | Выдержка | 1/2 - 1/2000 сек < 4 сек (режим ночная съемка) |
| |  | Компенсация экспозиции | +/- 2 EV / 1/3 шаги |
| | | | |
| Чувствительность | | | |
| |  | Авто | ISO 50 - 1250 |
| | | | |
| Баланс белого | | | |
| |  | Настройка баланса белого |
|
| | | | |
| Встроенная вспышка | | | |
| |  | Авто | Да |
| |  | Подавление "красных глаз" | Да |
| |  | Заполняющая | Да |
| |  | Отмена вспышки | Да |
| |  | Рабочий диапазон (широкий угол) | 0.2 - 3.8 м |
| |  | Рабочий диапазон (теле) | 0.6 - 2.0 м |
| | | | |
| Память | | | |
| |  | Внутренняя память | 20 MБ |
| | | | |
| Процесс формирования изображения | | | |
| |  | Функция понижения шумов | Да |
| |  | TruePic TURBO | Да |
| | | | |
| Функциональная обработка | | | |
| |  | Панорама | Да (только с дополнительной картой памяти Olympus xD-Picture) |
| | | | |
| Редактирование изображения | | | |
| |  | Изминение размера | Да |
| |  | Функция редактирование Цифровая стабилизация изображения |
|
| | | | |
| Просмотр изображения | | | |
| |  | Индексация |
|
| |  | Зум |
|
| |  | Слайд-шоу |
|
| |  | Вращение |
|
| | | | |
| Просмотр видео | | | |
| |  | Кадр за кадром |
|
| |  | Быстрая прокрутка |
|
| |  | Обратное воспроизведение |
|
| |  | Воспроизведение звука |
|
| | | | |
| Запись изображения | | | |
| |  | JPEG |
|
| |  | EXIF | 2.21 |
| |  | PIM | III |
| |  | DPS |
|
| |  | DPOF |
|
| | | | |
| Система записи видео | | | |
| |  | Формат записи | AVI Motion JPEG® |
| |  | Запись звука | Да, формат: WAV |
| |  | Качество видео | 640 x 480 / 30 кадров в сек. Час записи: до полной емкости карты памяти |
| |  |
| 320 x 240 / 30 кадров в сек |
| | | | |
| Запись звука | | | |
| |  | Формат записи | Формат Wave |
| | | | |
| Размер снимка | | | |
| |  |
| - Количество зависит от степени сжатия (наилучшее/стандартное) заданного для: - |
| |  | SHQ | 3072 x 2304 |
| |  | HQ | 3072 x 2304 |
| |  | SQ1 | 2048 x 1536 |
| |  | SQ2 | 640 x 480 |
| | | | |
| Другие особенности | | | |
| |  | Функция подсказки | Да |
| |  | Автоспуск |
|
| | | | |
| Интерфейс | | | |
| |  | Комбинированный видео/аудио и USB выход |
|
| | | | |
| Меню | | | |
| |  | Выбор языка меню в фотокамере | Английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, русский, чешский, нидерландский, датский, польский, португальский, шведский, норвежский, финский, хорватский, словенский, венгерский, греческий, словацкий, турецкий, латвийский, эстонский, литовский, украинский, сербский |
| | | | |
| Размер | | | |
| |  | Размеры (ШхВхГ) | 92 x 55 x 20 мм |
| |  | Вес | 122 г (без аккумуляторов и карты памяти) |