Диагональ 46" Формат экрана 16:9 Разрешение 1920x1080 Динамическая контрастность 10000:1
|
| Характеристика | Значение характеристики |
| Основные характеристики |
| Тип | ЖК-телевизор |
| Диагональ | 46" (117 см) |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Поддержка HDTV | есть, 1080p (Full HD) |
| Стереозвук | есть |
| Частота развертки | 100 Гц |
| Прием сигнала |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
| Телетекст | есть |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480 800x600 1024x768 1280x1024
|
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Поддержка DVB-T | есть |
| Изображение |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Динамическая контрастность | 10000:1 |
| Угол обзора | 176° |
| Время отклика пикселя | 4 мс |
| Интерфейсы |
| Входы | AV, аудио x4, S-Video, компонентный, SCART x2, RGB, VGA, HDMI x3, RS-232 |
| Разъемы на передней/боковой панели | AV, S-Video |
| Выходы | аудио (стерео), оптический |
| Разъем для наушников | есть |
| Слот для CI/PCMCIA | есть |
| Дополнительно |
| Цвет | черный |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1101x698x96 мм |
| Вес без подставки | 25.5 кг |
| Дополнительная информация | слот для модуля условного доступа CI; электронная программа телепередач EPG; датчик освещения |
| Потребляемая мощность | 253 Вт |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1101x761x325 мм |
| Вес с подставкой | 30.5 кг |
| Возможность крепления на стену | есть |
| Антибликовое покрытие | есть |
| Функции |
| Экранное меню на русском | есть |
| Увеличение (Zoom) | есть |
| Таймер сна | есть |
| Защита от детей | есть |
| Универсальный (мультибрендовый) пульт | есть |
| Звук |
| Мощность звука | 30 Вт (2х15 Вт) |
| Акустическая система | два динамика |
| Объемное звучание | есть |