| Основные |
|---|
| Тип фотокамеры | Ультра Компакт |
| Вес с элементами питания | 157 гр |
| Ширина | 90 мм |
| Высота | 62 мм |
| Глубина | 21.6 мм |
| Цвет корпуса | черный |
| Емкость встроенной памяти | 50 Мб |
| Поддерживаемые карты памяти | MultiMedia Card, Secure Digital, SDHC |
| Максимальная емкость поддерживаемой карты памяти | 4096 Мб |
| Ключевые особенности | Уникальный корпус - слайдер PMP и MP3-плеер |
| Оптика, Приближение |
|---|
| Диафрагма (F) | 3.5 - 4.5 |
| Фокусное расстояние (f) | 6.3 - 18.9 |
| Матрица |
|---|
| Размер матрицы | 1/2.5" |
| Общее число мегапикселей | 8.3 МP |
| Число эффективных мегапикселей | 8.2 МP |
| Функции съемки |
|---|
| Система стабилизации изображения | Да цифровая (DIS Digital Image Stabilization) |
| Режимы съемки | авто, программный, DIS, видео, мультимедиа, гид по функциям, эффекты, 14 сюжетных режимов (ночь, портрет, дети, пейзаж, крупный план, закат, рассвет, встречный свет, фейерверк, пляж/снег, автопортрет, блюда, кафе). |
| Режимы автофокуса | точечный |
| Выдержка (Скорость затвора) | Тип затвора:электронно-механический авто: 1 1/2000 сек, ночная съемка: 16 1/2000 сек |
| Баланс белого цвета | Да авто, дневной свет, облачно, лампы дневного света ХБ, лампы дневного света ТБ, лампа накаливания, пользовательская настройка |
| Компенсация экспозиции | Да +/-2 EV (с 1/3 EV шагом) |
| Рассчет экспозиции (Экспозамер) | Многозонный, Центровзвешенный, Точечный |
| Чувствительность по ISO | авто, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
| Экспозиция | Автоэкспозиция, Программа Автоэкспозиции |
| Подавление эффекта красных глаз | Да |
| Таймер автоспуска | Да 2, 10 сек, двойной (через 10 и 2 сек) |
| Просмотр | единичный кадр, миниатюры, слайдшоу, видеоклип |
| Запись изображений |
|---|
| Максимальное разрешение изображений | 3264x2448 |
| Разрешение изображений | Фото: 8М: 3264х2448 5М: 2592х1944 3М: 2048х1536 1М: 1024х768 Видео: 800x592 640x480 320x240 (30, 20, 15 кадров/с) |
| Форматы изображений | JPEG |
| Поддержка стандарта (маркировка) DCF | Да |
| Поддержка стандарта (маркировка) DPOF | 1.1 |
| Запись видео |
|---|
| Форматы видео | MPEG-4, AVI |
| Запись аудио |
|---|
| Форматы аудио | WAV |
| Общие характеристики |
|---|
| Поддержка стандарта Exif2.2 | Да |
| Поддержка технологии PictBridge | Да |
| Встроенная вспышка |
|---|
| Встроенная вспышка | Да |
| Режимы работы встроенной вспышки | Авто, Вкл, Выкл |
| Дисплей |
|---|
| Тип дисплея | TFT |
| Размер ЖК-дисплея | 3" |
| Редактирование |
|---|
| Редактирование изображений | Да |
| Изменение размера изображений | Да |
| Редактирование | подрезка, поворот, цветовые и графические эффекты |
| Питание и Интерфейсы |
|---|
| Видео выход | Да |
| Аудио выход | Да |
| Тип батареи (аккумулятора) | Li-Ion аккумулятор SLB-1137D |
| Емкость ба |
Комплектация Samsung Digimax i-80 / Samsung i80Samsung Digimax i-80 Li-ion - аккумулятор Зарядное устройство Сетевой кабель USB - кабель AV - кабель CD-ROM с ПО Инструкция по эксплуатации Гарантийный талон |