| Характеристики | |
|
| Объем встроенной памяти (МБ) | | 1024 |
| Воспроизведение записей МР3 | | |
| Воспроизведение записей WMA | | |
| Воспроизведение записей ASF | | |
| Воспроизведение записей OGG | | |
| Поддержка формата WAV | | |
| Воспроизведение фотографий в формате jpeg | | |
| Воспроизведение видеофайлов формата MPEG4 | | |
| Возможность просмотра текстовых файлов | | |
| USB-хост | | |
| Встроенный динамик | | |
| Обновляемая прошивка | | |
| FM-тюнер/количество станций в памяти | | |
| Языки меню | | 16 (включая Русский) |
| Фиксированные настройки эквалайзера | | 5 |
| Пользовательский эквалайзер | | |
| SRS WOW | | DNSe Portable (3D-User,3D-Studio 3D-Stage,3D-Club) |
| Использование в качестве внешней памяти | | plug&play |
| Дисплей с подсветкой (тип/ кол-во строк) | | темный FSTN с белой подсветкой /3 |
| Управление скоростью | | |
| Часы | | |
| Игры | | |
| USB | | 2.0 |
| Выходная мощность на наушники (мВт/канал) | | 20 |
| Батарея | | Li-polymer аккумулятор |
| Время работы аккумулятора и батарей Alcaline (ч) | | 12 |
| Габариты | | 28Ч52Ч15 |
| Втроенный переходник USB | | |
| Вес | | 20 |
| Аксессуары | |
|
| Наушники | | в форме ожерелья для ношения на шее |
| Кабель USB | | |
| Установочный диск | | |
| Футляр для переноски | | |
| Примечание | | Время зарядки от ПК 2,5 часа |