Компенсация контрового света: есть; Русифицированное меню: есть; Количество: 1; Тип: CMOS; Максимальное разрешение (видео): 1920x1080; Формат сжатия фото: JPG; Формат сжатия видео: AVCHD, MPEG-2; Процессор обработки изображения: BIONZ; Карты памяти: MS; Карты памяти: SD; Карты памяти: SDHC; Модель объектива: Carl Zeiss Vario-Tessar;
|
| Основные характеристики |
| Общие характеристики |
| Тип видеокамеры | Flash AVCHD, цифровая |
| Тип носителя | перезаписываемая память (Flash) |
| Широкоформатный режим видео | есть |
| Поддержка видео высокого разрешения (Full HD) | есть |
| Объектив |
| Фокусное расстояние объектива | 2.5 - 62.5 мм |
| Эквивалентное фокусное расстояние | 37 - 1075 мм (16:9), 45 - 1325 мм (4:3) |
| Zoom оптический / цифровой | 25x / 300x |
| Выдержка | 1/10000 - 1/6 сек |
| Диафрагма | F1.8 - F2.2 |
| Ручная фокусировка | есть |
| Диаметр фильтра | 30 мм |
| Фоторежим |
| Фоторежим | есть |
| Число мегапикселей при фотосъемке | 3.1 Мпикс |
| Максимальное разрешение фотосъемки | 2048x1536 пикс |
| Фотосъемка в режиме видеосъемки | есть |
| Широкоформатный режим фото | есть |
| Дополнительная информация |
| Минимальная освещенность | 3 люкс |
| Размеры (ШхВхГ) | 106x56x50 мм |
| Вес | 210 г |
| Особенности | цвет: черный, синий, красный |
| Максимальное время работы от аккумулятора | 2.05 ч |
| Матрица |
| Тип матрицы | CMOS |
| Количество матриц | 1 |
| Матрица | 4.20 Мпикс |
| Физический размер матрицы | 1/4" |
| Функциональные возможности |
| Стабилизатор изображения | есть |
| ЖК-экран | есть (2.7", 230400 пикс.) |
| Видоискатель | нет |
| Баланс белого | авто, предустановки, ручная установка |
| Автоэкспозиция | есть |
| Режимы съемки | портретная, восход и закат, пейзаж, пляж, при свечах, снег, сумерки, фейрверк |
| Дополнительные возможности | поддержка PictBridge, запись в MPEG2 |
| Форматы записи | 1080i |
| Фокусировка по лицу | есть |
| Сенсорный дисплей | есть |
| Интерфейсы и носители |
| Интерфейсы | AV-выход, S-Video выход, компонентный видеовыход, HDMI-выход, USB-интерфейс |
| Запись на карту памяти | есть |
| Поддержка карт памяти | SD, SDHC, MS, MS Duo |
| Эффекты |
| Фейдеры | черный, белый |